仲間モンスターのAランク以上の特殊効果を持つモンスターの一覧(効果別)です。
継承玉抽出のためのモンスター育成にご活用ください。
※2024年5月6日時点
赤色(ステータスアップ)
特殊効果 | 名前 | Rank |
---|---|---|
ガード率 | ガニラス | S |
ガード率 | ゴーレム | S |
ガード率 | さまようよろい | S |
かいふく魔力 | オニオーン | S |
かいふく魔力 | キメラ | S |
かいふく魔力 | だいまどう | S |
かいふく魔力 | ねこまどう | S |
かいふく魔力 | ファーラット | S |
かいふく魔力 | ホイミスライム | S |
かいふく魔力 | ホークブリザード | S |
かいふく魔力 | モーモン | S |
かいふく魔力 | ももんじゃ | S |
かいふく魔力 | ワイトキング | S |
きようさ | ドラゴスライム | S |
こうげき魔力 | おばけキャンドル | S |
こうげき魔力 | ゴースト | S |
こうげき魔力 | シャドー | S |
こうげき魔力 | シャドーサタン | S |
こうげき魔力 | シルバーデビル | S |
こうげき魔力 | スカルゴン | S |
こうげき魔力 | ほのおのせんし | S |
こうげき魔力 | まおうのつかい | S |
こうげき魔力 | ミズデーモン | S |
こうげき魔力 | ミニデーモン | S |
こうげき魔力 | メラゴースト | S |
こうげき魔力 | ワイトキング | S |
こうげき力 | キラーマシン | S |
こうげき力 | ごろつき | S |
こうげき力 | スカイドラゴン | S |
こうげき力 | デッドペッカー | S |
こうげき力 | ドラキー | S |
こうげき力 | ドラゴンキッズ | S |
こうげき力 | ドラティー | S |
こうげき力 | トロル | S |
こうげき力 | バトルレックス | S |
こうげき力 | ひとくいサーベル | S |
こうげき力 | ブラウニー | S |
こうげき力 | よろいのきし | S |
こうげき力 | リザードマン | S |
さいだいHP | アームライオン | S |
さいだいHP | キングスライム | S |
さいだいHP | くさった死体 | S |
さいだいHP | じんめんじゅ | S |
さいだいHP | だいまどう | S |
さいだいHP | てつのさそり | S |
さいだいHP | デンデン竜 | S |
さいだいHP | ドラゴン | S |
さいだいHP | ナスビナーラ | S |
さいだいHP | ぶちスライム | S |
さいだいHP | ヘルクラウダー | S |
さいだいHP | ポイズンリザード | S |
さいだいHP | ミイラ男 | S |
さいだいHP | メーダ | S |
さいだいMP | キメラ | S |
さいだいMP | グレイトマーマン | S |
さいだいMP | グレムリン | S |
さいだいMP | だいおうキッズ | S |
さいだいMP | ドルイド | S |
さいだいMP | ビッグハット | S |
さいだいMP | ひとくいばこ | S |
さいだいMP | ブリザード | S |
さいだいMP | プリズニャン | S |
さいだいMP | ヘルコンドル | S |
さいだいMP | ヘルボックル | S |
さいだいMP | ホークマン | S |
さいだいMP | 闇竜バルボロス | S |
しゅび力 | あくまのツボ | S |
しゅび力 | ガチャコッコ | S |
しゅび力 | ガニラス | A |
しゅび力 | からくり兵 | S |
しゅび力 | ギガンテス | S |
しゅび力 | キャタピラー | S |
しゅび力 | シールドオーガ | S |
しゅび力 | スライムナイト | S |
しゅび力 | デスタムーア | S |
しゅび力 | テンツク | S |
しゅび力 | ばくだん岩 | S |
しゅび力 | びっくりサタン | S |
しゅび力 | ヘルクラウダー | S |
しゅび力 | ボーンナイト | S |
しゅび力 | マリンスライム | S |
すばやさ | おにこぞう | S |
すばやさ | キラーパンサー | S |
すばやさ | ジャミラス | S |
すばやさ | ズッキーニャ | S |
すばやさ | スライム | S |
すばやさ | メタッピー | S |
すばやさ | レッドパンサー | S |
みかわし率 | どろにんぎょう | S |
みかわし率 | わらいぶくろ | S |
会心率 | カメレオンマン | S |
会心率 | とらおとこ | S |
会心率 | ベビーパンサー | S |
会心率 | まおうのつかい | S |
暴走率 | ヘルバトラー | S |
イオ・全 | ヘルバトラー | S |
ギラ・全 | ヘルコンドル | S |
デイン・全 | デスタムーア | S |
ヒャド・全 | グレイトマーマン | S |
ヒャド・全 | ぶちスライム | S |
ヒャド・全 | ホークブリザード | S |
メラ・全 | ジャミラス | S |
メラ・全 | ドラゴン | A |
イオ・斬体 | からくり兵 | S |
イオ・斬体 | スライムナイト | S |
ギラ・斬体 | アームライオン | S |
ギラ・斬体 | キラーパンサー | S |
ギラ・斬体 | キラーマシン | S |
ギラ・斬体 | とらおとこ | S |
ギラ・斬体 | トロル | S |
ギラ・斬体 | ブラディーポ | S |
ギラ・斬体 | レッドパンサー | S |
ジバリア・斬体 | ギガンテス | S |
ジバリア・斬体 | キャタピラー | S |
ジバリア・斬体 | ゴーレム | S |
ジバリア・斬体 | ごろつき | S |
デイン・斬体 | キングスライム | S |
デイン・斬体 | バトルレックス | S |
デイン・斬体 | ブラウニー | S |
デイン・斬体 | メーダ | S |
ドルマ・斬体 | ひとくいサーベル | S |
ドルマ・斬体 | ホークマン | S |
ドルマ・斬体 | ボーンナイト | S |
ドルマ・斬体 | 闇竜バルボロス | S |
バギ・斬体 | カメレオンマン | S |
バギ・斬体 | グレイトマーマン | S |
バギ・斬体 | じんめんじゅ | S |
バギ・斬体 | ドラキー | S |
バギ・斬体 | ドラティー | S |
バギ・斬体 | よろいのきし | S |
バギ・斬体 | リザードマン | S |
ヒャド・斬体 | キラーマシン | S |
ヒャド・斬体 | ベビーパンサー | S |
ヒャド・斬体 | よろいのきし | S |
メラ・斬体 | スライム | S |
メラ・斬体 | デスピサロ | S |
メラ・斬体 | バトルレックス | S |
イオ・呪文 | シルバーデビル | S |
イオ・呪文 | ひとつめピエロ | S |
イオ・呪文 | ミズデーモン | S |
イオ・呪文 | ミニデーモン | S |
ギラ・呪文 | おばけキャンドル | S |
ギラ・呪文 | グレムリン | S |
ギラ・呪文 | ナスビナーラ | S |
ギラ・呪文 | ブラディーポ | S |
ギラ・呪文 | りゅうおう | S |
ジバリア・呪文 | ばくだん岩 | S |
ジバリア・呪文 | ビッグハット | S |
デイン・呪文 | シャドーサタン | S |
デイン・呪文 | ヘルクラウダー | S |
デイン・呪文 | ワイトキング | S |
ドルマ・呪文 | ゴースト | S |
ドルマ・呪文 | スカルゴン | S |
ドルマ・呪文 | ひとくいばこ | S |
ドルマ・呪文 | りゅうおう | S |
バギ・呪文 | ドルイド | S |
バギ・呪文 | ヘルクラウダー | S |
ヒャド・呪文 | シャドー | S |
ヒャド・呪文 | だいおうキッズ | S |
ヒャド・呪文 | テンタクルス | S |
ヒャド・呪文 | ブリザード | S |
ヒャド・呪文 | プリズニャン | S |
ヒャド・呪文 | ボーンナイト | S |
メラ・呪文 | ひとつめピエロ | S |
メラ・呪文 | ほのおのせんし | S |
メラ・呪文 | メラゴースト | S |
ドルマ・ブレス | 闇竜バルボロス | S |
バギ・ブレス | ドラゴスライム | S |
ヒャド・ブレス | ガニラス | A |
ヒャド・ブレス | デスピサロ | S |
ヒャド・ブレス | テンタクルス | S |
ヒャド・ブレス | 闇竜バルボロス | S |
メラ・ブレス | おにこぞう | S |
メラ・ブレス | スカイドラゴン | S |
メラ・ブレス | デスタムーア | S |
メラ・ブレス | デスピサロ | S |
メラ・ブレス | デンデン竜 | S |
メラ・ブレス | ドラゴンキッズ | S |
じゅもんHP回復 | ホイミスライム | S |
スキルHP回復 | ホークブリザード | S |
スキルHP回復 | ワイトキング | S |
とくぎHP回復 | オニオーン | S |
とくぎHP回復 | テンツク | S |
とくぎHP回復 | ファーラット | S |
とくぎHP回復 | ヘルボックル | S |
とくぎHP回復 | マリンスライム | S |
とくぎHP回復 | モーモン | S |
とくぎHP回復 | ももんじゃ | S |
とくぎHP回復 | わらいぶくろ | S |
撃・けもの系 | アームライオン | S |
撃・けもの系 | ジャミラス | S |
撃・スライム系 | デッドペッカー | S |
撃・ゾンビ系 | さまようよろい | A |
撃・ドラゴン系 | ガチャコッコ | S |
撃・マシン系 | ギガンテス | S |
撃・マシン系 | キングスライム | S |
撃・悪魔系 | びっくりサタン | S |
撃・悪魔系 | まおうのつかい | S |
撃・悪魔系 | メタッピー | S |
撃・植物系 | ごろつき | S |
撃・水系 | ミイラ男 | S |
撃・鳥系 | スカイドラゴン | S |
撃・物質系 | シールドオーガ | S |
撃・物質系 | ポイズンリザード | S |
怯え成功率 | とらおとこ | S |
転び成功率 | よろいのきし | S |
麻痺成功率 | キラーパンサー | S |
麻痺成功率 | デスピサロ | S |
麻痺成功率 | レッドパンサー | S |
魅了成功率 | りゅうおう | S |
眠り成功率 | 闇竜バルボロス | S |
ターンMP回復 | シャドーサタン | S |
ターンMP回復 | テンタクルス | S |
ターンMP回復 | ヘルバトラー | S |
水色(耐性)
特殊効果 | 名前 | Rank |
---|---|---|
耐・イオ | じんめんじゅ | S |
耐・イオ | スライムナイト | S |
耐・イオ | ホイミスライム | S |
耐・イオ | ホークブリザード | S |
耐・イオ | マリンスライム | S |
耐・ギラ | アームライオン | S |
耐・ギラ | おばけキャンドル | S |
耐・ギラ | てつのさそり | S |
耐・ギラ | ドラゴン | S |
耐・ギラ | バトルレックス | S |
耐・ギラ | まおうのつかい | S |
耐・ギラ | メラゴースト | S |
耐・ジバリア | シールドオーガ | S |
耐・ジバリア | ジャミラス | S |
耐・ジバリア | スカルゴン | S |
耐・ジバリア | どろにんぎょう | S |
耐・ジバリア | ベビーパンサー | S |
耐・ジバリア | ヘルボックル | S |
耐・デイン | キングスライム | S |
耐・デイン | さまようよろい | S |
耐・デイン | どろにんぎょう | S |
耐・デイン | プリズニャン | S |
耐・デイン | モーモン | S |
耐・デイン | ももんじゃ | S |
耐・ドルマ | ドラゴスライム | S |
耐・ドルマ | トロル | S |
耐・ドルマ | ヘルバトラー | S |
耐・ドルマ | りゅうおう | S |
耐・ドルマ | わらいぶくろ | S |
耐・バギ | グレイトマーマン | S |
耐・バギ | デンデン竜 | S |
耐・バギ | メタッピー | S |
耐・バギ | リザードマン | S |
耐・ヒャド | ギガンテス | S |
耐・ヒャド | キメラ | S |
耐・ヒャド | くさった死体 | S |
耐・ヒャド | シャドーサタン | S |
耐・ヒャド | ドラキー | S |
耐・ヒャド | ドラティー | S |
耐・ヒャド | ブリザード | S |
耐・ヒャド | ホークブリザード | S |
耐・メラ | キラーマシン | S |
耐・メラ | ゴーレム | S |
耐・メラ | だいまどう | S |
耐・メラ | ドラゴンキッズ | S |
耐・メラ | ファーラット | S |
耐・メラ | ポイズンリザード | S |
耐・メラ | ほのおのせんし | S |
耐・斬撃 | ギガンテス | S |
耐・斬撃 | キラーマシン | S |
耐・斬撃 | シルバーデビル | S |
耐・斬撃 | ヘルクラウダー | S |
耐・体技 | デスタムーア | S |
耐・体技 | テンタクルス | S |
耐・体技 | ひとつめピエロ | S |
耐・じゅもん | りゅうおう | S |
耐・ブレス | スカイドラゴン | S |
耐・ブレス | スカルゴン | S |
耐・ブレス | デスピサロ | S |
耐・ブレス | ブラディーポ | S |
耐・エレメント系 | ドルイド | S |
耐・けもの系 | デスタムーア | S |
耐・けもの系 | テンタクルス | S |
耐・けもの系 | ボーンナイト | S |
耐・スライム系 | グレムリン | S |
耐・マシン系 | カメレオンマン | S |
耐・マシン系 | シャドーサタン | S |
耐・悪魔系 | ほのおのせんし | S |
耐・植物系 | トロル | S |
耐・水系 | ナスビナーラ | S |
耐・鳥系 | オニオーン | S |
耐・すばやさ減 | ジャミラス | S |
耐・すばやさ減 | シルバーデビル | S |
耐・すばやさ減 | びっくりサタン | S |
耐・すばやさ減 | ひとくいサーベル | S |
耐・すばやさ減 | ひとつめピエロ | S |
耐・すばやさ減 | ぶちスライム | S |
耐・すばやさ減 | ヘルコンドル | S |
耐・休み | キャタピラー | S |
耐・休み | キングスライム | S |
耐・休み | ゴーレム | S |
耐・休み | シールドオーガ | S |
耐・休み | まおうのつかい | S |
耐・吸収 | ビッグハット | S |
耐・怯え | おにこぞう | S |
耐・幻惑 | ガニラス | S |
耐・幻惑 | スライム | S |
耐・幻惑 | バトルレックス | S |
耐・幻惑 | ボーンナイト | S |
耐・攻撃減 | アームライオン | S |
耐・攻撃減 | ブラウニー | S |
耐・攻撃減 | ヘルコンドル | S |
耐・攻撃減 | よろいのきし | S |
耐・混乱 | キラーパンサー | S |
耐・混乱 | デッドペッカー | S |
耐・混乱 | テンツク | S |
耐・混乱 | ドラゴスライム | S |
耐・混乱 | レッドパンサー | S |
耐・守備減 | ガニラス | S |
耐・守備減 | からくり兵 | S |
耐・守備減 | スライムナイト | S |
耐・守備減 | ブラディーポ | S |
耐・呪い | ゴーレム | S |
耐・呪い | てつのさそり | S |
耐・呪い | ばくだん岩 | S |
耐・即死 | くさった死体 | S |
耐・即死 | さまようよろい | S |
耐・毒 | ゴースト | S |
耐・毒 | スカイドラゴン | S |
耐・毒 | ホークマン | S |
耐・毒 | メーダ | S |
耐・封印 | キメラ | S |
耐・封印 | シャドー | S |
耐・封印 | だいおうキッズ | S |
耐・封印 | ヘルバトラー | S |
耐・封印 | ワイトキング | S |
耐・麻痺 | グレイトマーマン | S |
耐・麻痺 | ホークマン | S |
耐・麻痺 | ミズデーモン | S |
耐・麻痺 | ミニデーモン | S |
耐・魅了 | ガチャコッコ | S |
耐・魅了 | カメレオンマン | S |
耐・魅了 | とらおとこ | S |
耐・魅了 | ねこまどう | S |
耐・眠り | あくまのツボ | S |
耐・眠り | だいまどう | S |
耐・眠り | テンツク | S |
耐・眠り | ドラゴン | S |
耐・眠り | ひとくいばこ | S |
耐・眠り | ミイラ男 | S |
耐・踊り | ズッキーニャ | S |